|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Especificación: | 12x60m m | Ampliación: | 12x |
|---|---|---|---|
| Obj.lens (milímetro): | 60m m | Campo visual @ el 1000m: | los 87m/1000m |
| Campo visual evidente: | 60° | Alumno de salida (milímetros): | 5.00m m |
| Alivio del ojo (milímetros): | 20.00m m | (G) del peso: | 1135g |
| Resaltar: | prismáticos de la prisma de 12x Porro,prismáticos que caminan del 1000m,Prismáticos grandes de la prisma de Porro del calibre |
||
prismáticos de la prisma de 12x Porro
ampliación 60m m Obj.lens de los prismáticos 12x de la prisma de 12x60m m Porro que caminan calibre grande de los prismáticos
The12x60 el mmPorro, la óptica Multi-revestida, objetivo grande, armadura de goma amortiguador, las colocaciones para una visión constante, ideales Trípode-adaptables para todas las actividades al aire libre y acontecimientos deportivos, la capacidad de acopio ligera creciente de su lente objetiva grande traduce a la mayor claridad del detalle y de imagen que es especialmente útil en condiciones de baja luminosidad y en la noche. Estos prismáticos se diseñan para la conveniencia y la facilidad de empleo. Caso que lleva y neckstrap Includes.
Características:
| Características de la lente azul de los prismáticos 12x60 | |||
| ●alta ampliación 12x | |||
| ●lente objetiva grande de 60m m | |||
| ●La óptica Multi-revestida | |||
| ●Doble abajo de las tazas del ojo | |||
| ●Botón de centro del foco | |||
| ●Prisma de Porro | |||
| ●Incluye las cubiertas de lente, la correa para el cuello y el caso que lleva suave | |||
| ●Foco cercano (ft/m) 33/10 | |||
| ●Alivio del ojo 20 milímetros | |||
| ●Alumno de salida 5.00m m | |||
| ●Campo visual (ft@1000yds/m@1000m) 378/126 |
![]()
![]()
Especificaciones para los prismáticos de la prisma de la óptica 12x60m m Porro de Kinglux:
| Modelo | BM1142 | |||
| Especificación | 8x40m m | 7x50m m | 10x50m m | 12x60m m |
| Ampliación | 8x | 7x | 10x | 10x |
| Obj.lens (milímetro) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Diámetro del ocular (milímetros) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ángulo de campo | 7.2° | 6.5° | 6.2° | 5.0° |
| Campo visual @ el 1000m | el 126m | el 114m | el 108m | los 87m |
| Campo visual @ 1000yds | los 378ft | los 342ft | los 324ft | los 261ft |
| Campo visual evidente | 58° | 45.5° | 62° | 60° |
| Alumno de salida (milímetros) | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| Alivio del ojo (milímetros) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Ajuste de la dioptría | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| Índice de la oscuridad | 17,8 | 18,7 | 22,36 | 26,83 |
| Brillo relativo | 25 | 49 | 25 | 25 |
| Sistema de la prisma | Porro | Porro | Porro | Porro |
| Vidrio de la prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
| Sistema del foco | Centro | Centro | Centro | Centro |
| Capa de la lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
| Eyecups | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable |
| Tamaño (milímetros) | 185X58X143 | 196X62X170 | 196X62X170 | 206X62X228 |
| (G) del peso | 680 | 871 | 871 | 1135 |
| F.A.Q. | ||||
| Q: ¿1.Can usted produce los productos con nuestra marca? | ||||
| : Ofrecemos el laser del logotipo grabamos serigrafía o comercio de la etiqueta engomada para hacer en producto, | ||||
| y el paquete modificado para requisitos particulares está también disponible. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
| Q: ¿2.How cómo puedo pagaron la orden? | ||||
| : Las condiciones de pago están disponibles por Paypal, T/T o Weston Union. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
| Q: 3. ¿Cómo usted controla la calidad? | ||||
| : BCI - tenemos proecess del control de calidad, de la adquisición, la producción, embalaje al envío todo | ||||
| el proceso es bajo control estricto y es completamente detectable. |
De encontrar el rastro viajó menos a perfeccionar su tiro — usted pertenece al aire libre. desarrollamos las óptica adaptamos para autorizarle para salir y para experimentar de su pasión, porque amamos el aire libre tanto como GRUPO LTD. de you.BCI. NUNCA SRTA.
Persona de Contacto: Daniel Pang
Teléfono: 00852-26020715
Fax: 00-852-26020804