Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificación: | 8x21 1025 | Ampliación: | 8x 10x |
---|---|---|---|
Obj.lens (milímetro): | 21m m 25m m | Campo visual en el 1000m: | el 131m/1000m los 96m/1000m |
Alumno de salida (milímetros): | 2,6 milímetros 2.5m m | Alivio del ojo (milímetros): | 10,0 |
Tamaño (milímetros): | 105X34X93 milímetro | Peso del producto: | 155 g |
Alta luz: | prismáticos de la prisma de tejado 10x,prismáticos del camuflaje 10x,155 prismáticos de la prisma de tejado de g |
Los prismáticos de centro de la prisma de tejado del foco 10x cubrieron completamente camuflaje del desierto
8x21m m que los prismáticos de la prisma de tejado abandonan el telescopio del bolsillo del camuflaje cubrieron completamente el foco de centro de las lentes
Características:
1) Éste es los prismáticos muy portátiles.
2) Este los prismáticos tienen un funcionamiento óptico excelente.
3) Prisma y lentes completamente revestidas.
4) Le trae imagen aguda.
5) Tiene diseño del aspecto atractivo.
Características: | ||||
1: ampliación 8x | ||||
2: objetivo de 21m m | ||||
3: Campo visual amplio: 393ft/131m@1000yds | ||||
4: Campo visual evidente: 52.5° | ||||
5: Eyecups: Plegable |
Interpretación del parámetro de prismáticos
) una especificación: La especificación de prismáticos es representada por el “diámetro ×objective de la ampliación”
ampliación de b): La ampliación de prismáticos significa la capacidad de observar de cerca el objeto.
diámetro objetivo de c): El diámetro objetivo es la abertura óptica de prismáticos, que es el canal de la luz externa que entra en el telescopio.
campo de d): El campo es el campo visual, usando generalmente”… M/1000M o”… Grado “como representación. En general, la proyección de imagen del borde de prismáticos con el campo grande es inferior a los prismáticos con el pequeño campo, que es básicamente una contradicción.
alumno de salida de e): El alumno de salida es el tamaño de punto que es formado por la imagen a través del ocular de los prismáticos, una fórmula simple: diámetro/alumno objetivos de la ampliación = de salida.
alivio del ojo de f): El alivio de la salida refiere a más de larga distancia de los ojos lejos del ocular cuando usted ve claramente el campo entero.
la ligereza de g), también llamada como brillo es el brillo de la proyección de imagen de los prismáticos.
cuarto cercano de h): el cuarto cercano es la distancia más cercana entre una persona y un objetivo reflejado que sea observado por los prismáticos. Ésa es la distancia de concentración más corta de los prismáticos.
Modelo | BDJ2234 | |
Especificación | 8x21m m | 10x25m m |
Ampliación | 8x | 10x |
Obj.lens (milímetro) | 21 | 25 |
Diámetro del ocular (milímetros) | 12 | 12 |
Ángulo de campo | 7.5° | 5.5° |
Campo visual @ el 1000m | el 131m | los 96m |
Campo visual @ 1000yds | los 393ft | los 288ft |
Campo visual evidente | 52.5° | 5.5° |
Alumno de salida (milímetros) | 2,6 | 2,5 |
Alivio del ojo (milímetros) | 8,0 | 10,0 |
Ajuste de la dioptría | ±4 | ±4 |
Índice de la oscuridad | 12,96 | 15,8 |
Brillo relativo | 6,76 | 6,25 |
Sistema de la prisma | Tejado | Tejado |
Vidrio de la prisma | BK7 | BK7 |
Sistema del foco | Centro | Centro |
Capa de la lente | Completamente multi | Completamente multi |
Eyecups | Plegable | Plegable |
Tamaño (milímetros) | 105X34X93 | 108x44x113 |
(G) del peso | 155 | 240 |
F.A.Q. | |||
Q: ¿1.Can usted produce los productos con nuestra marca? | |||
: Ofrecemos el laser del logotipo grabamos serigrafía o comercio de la etiqueta engomada para hacer en producto, | |||
y el paquete modificado para requisitos particulares está también disponible. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | |||
Q: ¿2.How cómo puedo pagaron la orden? | |||
: Las condiciones de pago están disponibles por Paypal, T/T o Weston Union. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | |||
Q: 3. ¿Cómo usted controla la calidad? | |||
: BCI - tenemos proecess del control de calidad, de la adquisición, la producción, embalaje al envío todo | |||
el proceso es bajo control estricto y es completamente detectable. | |||
Persona de Contacto: manager
Teléfono: +8613302533188