|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Ampliación:: | 6x-25x | Diámetro de la lente objetiva: | 56m m |
|---|---|---|---|
| Campo visual en 100 Yds (pies): | 14.67-4.99 pies | Alumno de salida: | 9.33-2.24m m |
| Ojo Relief99.6 - 89: | 98 - 68 milímetros | Haga clic (adentro) 100yds: | 0,125 1/8 |
| Longitud (milímetros): | 394 milímetros | (G) del peso: | g 1000 |
| Diámetro del tubo (milímetros): | el 1.18in 30m m | Retículo: | Milipulgada-punto (modifique para requisitos particulares) rojo o verde |
| Alta luz: | alcances del tiroteo de la gama larga de 25x56m m,alcances del tiroteo de la gama larga 1000g,alcance de localización profesional de 25x56m m |
||
los alcances de localización del tiroteo de la gama larga 1000g de 25x56m m modifican a Mil Dot para requisitos particulares
lente objetiva iluminada Riflescope táctica de la ampliación 56m m de 6-25x56m m SF IR Riflescopes 6x-25x
tubo de 30m m con mejor en la clase Emerald Lens Coatings para alcanzar la transmisión ligera máxima para la mejor claridad, empleada la plataforma verdadera de la fuerza, sellada totalmente y nitrógeno llenado, a prueba de choques, Fogproof e impermeable
Torrecillas restaurables bloqueables y cero cero superiores de la blanco con la mayoría 1/8 del MOA constante y exacto por el ajuste del tecleo, torrecilla ajustable de la rueda lateral para el ajuste de la paralaje - a partir de 10 yardas al infinito
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | BMZ5601SFIR |
| Especificación | 6 - 25×56SFIR |
| Ampliación | 6 - 25 |
| Diámetro de la lente objetiva (milímetros) | 56 |
| Campo visual en 100 yds (pies) | 14.67-4.99 |
| Campo visual en 100 yds (m) | 4.47-1.52 |
| Alumno de salida (milímetros) | 9.33-2.24 |
| Alivio del ojo (milímetros) | 98 - 68 |
| Haga clic (adentro) 100yds | 0,125 |
| Diámetro del tubo (milímetros) | 30 |
| Longitud (milímetros) | 394 |
| (G) del peso | g 1000 |
| Capa de la lente | Completamente multi |
| Retículo | Milipulgada-punto (modifique para requisitos particulares) |
| Textura del retículo | Vidrio óptico |
| Sistema de iluminación | Rojo |
| Batería | CR2 (3V) |
| prueba del tiempo | Sí |
| Prenda impermeable | Sí |
| Nitrógeno llenado | Sí |
| Sistema del foco | Foco lateral |
GRUPO LTD. DE BCI. NUNCA SRTA.
De encontrar el rastro viajó menos a perfeccionar su tiro — usted pertenece al aire libre. desarrollamos las óptica adaptamos para autorizarle para salir y para experimentar de su pasión, porque amamos el aire libre tanto como usted.
| F.A.Q. | ||||
| Q: ¿1.Can usted produce los productos con nuestra marca? | ||||
| : Ofrecemos el laser del logotipo grabamos serigrafía o comercio de la etiqueta engomada para hacer en producto, | ||||
| y el paquete modificado para requisitos particulares está también disponible. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
| Q: ¿2.How cómo puedo pagaron la orden? | ||||
| : Las condiciones de pago están disponibles por Paypal, T/T o Weston Union. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
| Q: 3. ¿Cómo usted controla la calidad? | ||||
| : BCI - tenemos proecess del control de calidad, de la adquisición, la producción, embalaje al envío todo | ||||
| el proceso es bajo control estricto y es completamente detectable. |
Persona de Contacto: manager
Teléfono: +8613302533188