|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificación: | 8x40m m | Ampliación: | 8x |
---|---|---|---|
Obj.lens (milímetro): | 40m m | Campo visual @ el 1000m: | el 126m/1000m |
Campo visual evidente: | 58° | Alumno de salida (milímetros): | 5.00m m |
Alivio del ojo (milímetros): | 15.00m m | (G) del peso: | 680g |
Alta luz: | 58 ampliación de los prismáticos 8x de la prisma de Porro del grado,Prismáticos de la observación de pájaros de 58 grados,prismáticos de la prisma de 8x Porro |
Observación de pájaros 58 ampliación de los prismáticos 8x de la prisma de Porro del grado
prismáticos evidentes de la observación de pájaros del campo visual 58° de la ampliación de los prismáticos 8x de la prisma de 8x40m m Porro
Campo visual evidente de 68°
Adaptador del trípode para una experiencia de visión constante y estable
El armoring de goma proporciona un apretón seguro y cómodo, así como añadió choque-resistencia
Objetivos grandes y alta ampliación del enfoque para el uso para las distancias lejanas y las situaciones de baja luz
Capas múltiples en todo el aire a las superficies de cristal para un más brillante, imagen del alto-contraste con menos fatiga visual
: Los prismáticos son no sólo top-funcionamiento y extremadamente rugosos, pero la óptica y durabilidad multi-revestidas de la calidad de la oferta.
B: los prismáticos 8x40 tienen un sistema de la prisma de Porro,
C: Si usted está hacia fuera en el bosque o dentro de una arena, tenga sus prismáticos de 8 x 40 milímetros.
Características:
Características de la lente azul de los prismáticos 8x40 | |||
●alta ampliación 8x | |||
●lente objetiva grande de 40m m | |||
●La óptica Multi-revestida | |||
●Doble abajo de las tazas del ojo | |||
●Botón de centro del foco | |||
●Prisma de Porro | |||
●Incluye las cubiertas de lente, la correa para el cuello y el caso que lleva suave | |||
●Foco cercano (ft/m) 33/10 | |||
●Alivio del ojo 20 milímetros | |||
●Alumno de salida 5.00m m | |||
●Campo visual (ft@1000yds/m@1000m) 378/126 |
Modelo | BM1145L | ||
Especificación | 8x40m m | 7x50m m | 10x50m m |
Ampliación | 8x | 7x | 10x |
Obj.lens (milímetro) | 40 | 50 | 50 |
Diámetro del ocular (milímetros) | 23 | 23 | 23 |
Ángulo de campo | 7.2° | 6.5° | 6.2° |
Campo visual @ el 1000m | el 126m | el 114m | el 108m |
Campo visual @ 1000yds | los 378ft | los 342ft | los 324ft |
Campo visual evidente | 58° | 45.5° | 62° |
Alumno de salida (milímetros) | 5,0 | 7,0 | 5,0 |
Alivio del ojo (milímetros) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Ajuste de la dioptría | ±4 | ±4 | ±4 |
Índice de la oscuridad | 17,8 | 18,7 | 22,36 |
Brillo relativo | 25 | 49 | 25 |
Sistema de la prisma | Porro | Porro | Porro |
Vidrio de la prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
Sistema del foco | Centro | Centro | Centro |
Capa de la lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
Eyecups | Plegable | Plegable | Plegable |
Tamaño (milímetros) | 185X58X143 | 196X62X170 | 196X62X170 |
(G) del peso | 680 | 871 | 871 |
F.A.Q. | ||||
Q: ¿1.Can usted produce los productos con nuestra marca? | ||||
: Ofrecemos el laser del logotipo grabamos serigrafía o comercio de la etiqueta engomada para hacer en producto, | ||||
y el paquete modificado para requisitos particulares está también disponible. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
Q: ¿2.How cómo puedo pagaron la orden? | ||||
: Las condiciones de pago están disponibles por Paypal, T/T o Weston Union. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
Q: 3. ¿Cómo usted controla la calidad? | ||||
: BCI - tenemos proecess del control de calidad, de la adquisición, la producción, embalaje al envío todo | ||||
el proceso es bajo control estricto y es completamente detectable. |
De encontrar el rastro viajó menos a perfeccionar su tiro — usted pertenece al aire libre. desarrollamos las óptica adaptamos para autorizarle para salir y para experimentar de su pasión, porque amamos el aire libre tanto como GRUPO LTD. de you.BCI. NUNCA SRTA.
Persona de Contacto: manager
Teléfono: +8613302533188