|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificación: | 7-21x21m m | Ampliación: | 7x - 21x |
---|---|---|---|
Obj.lens (milímetro): | 21m m | Ángulo de campo: | 4.5°-2.3° |
Alumno de salida (milímetros): | 3,0 -1,0 milímetros | Alivio del ojo (milímetros): | 12,5 -8 milímetros |
Tamaño del producto (L x W x H): | 91X107X44 milímetro | Peso del producto: | 205g |
Alta luz: | prismáticos que caminan compactos de 21x21m m,Acuerdo del enfoque del ocular que camina los prismáticos,Altos prismáticos del enfoque de 2 |
campo visual compacto de los prismáticos de 21x21m m que camina: 4,5 grados 2,3 grados
campo visual binocular del objetivo del enfoque 21m m del acuerdo de 7x To21x: 4,5 grado Degree.2.3
Sobre este artículo
Compacto y ligero para la movilidad
Compacto y ligero con el enfoque One-Touch continuo y una gama de la ampliación de 7x a 21x
Lentes objetivas de la alta definición completamente revestida
Campo visual: 4,5 grado Degree.2.3 (los 237ft. - el 123ft. /1000 yds.)
El diseño óptico de la prisma de Porro proporciona imágenes agudas de la resolución, brillantes y claras
Eyecups de goma del doblez down/up para uso de portadores de lente
Botón del foco y enfoque centrales lisos del ocular
La gama rápida y lisa de foco permite la visión rápida además del diseño cómodo y ergonómico de la línea. El ocular montó la palanca del enfoque permite cambios rápidos de la ampliación de 7x con 21x.
La óptica completamente revestida
Los prismáticos ofrecen las prismas BK-7 y las óptica completamente revestidas para las imágenes agudas y claras.
La flexibilidad y la conveniencia binoculares de las ofertas del mini-enfoque del poder más elevado en un diseño ergonómico, compacto. Permite que el usuario enfoque de 7x a las ampliaciones 21x, y dondequiera mientras tanto, con apenas el tacto de un finger. Las palancas de zoom exactas con el centro y el derecho-ojo que se enfocan, y el diseño óptico de la prisma de alta resolución se asegura de que las imágenes están quebradizas y claras en la gama de enfoque. Ultra compacto y ligero, cada binocular viene completo con el caso que lleva, correa, casquillos de lente posteriores
Especificación:
Modelo | BSZ5585 | |||
Especificación | 7 - 21x21m m | 8 - 30x21m m | 10 - 30x21m m | 10 - 40x21m m |
Ampliación | 7x - 21x | 8x - 30x | 10x - 30x | 10x - 40x |
Obj.lens (milímetro) | 21m m | 21m m | 21m m | 21m m |
Ángulo de campo | 4.5° - 2.3° | 3.5° - 2.0° | 3.2° - 1.4° | 3.0° - 1.2° |
Campo visual @ el 1000m | 79M - los 41M | 62M - los 35M | 56M - los 24M | 53M - los 21M |
Campo visual @ 1000yds | los 237ft -123ft | el 186ft -105ft | el 168ft - los 72ft | el 159ft - los 62.8ft |
Campo visual evidente | 32° - 48° | 28° - 60° | 32° - 42° | 30° - 48° |
La distancia más cercana | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M |
Alumno de salida (milímetros) | 3,0 -1,0 | 2.6 - 0,7 milímetros | 2.1 - 0.7m m | 2.1 - 0,525 milímetros |
Alivio del ojo (milímetros) | 12,5 -8 milímetros | 11 - 8 milímetros | 11 - 8 milímetros | 11 - 6,2 milímetros |
Ajuste de la dioptría | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Índice de la oscuridad | 12.12 - 21 | 12.96 - 25,09 | 14.49 - 25,09 | 14.49 - 28,98 |
Brillo relativo | 9.0-1.0 | 6.89 - 0,49 | 4.41 - 0,49 | 4.41 - 0,27 |
Sistema de la prisma | Porro | Porro | Porro | Porro |
Vidrio de la prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
Sistema del foco | Centro | Centro | Centro | Centro |
Capa de la lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
Eyecups | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable |
color | Champán rojo/azul de Najran/perla ambarinos/bajos blanca/negro | |||
Tamaño (milímetros) | 91X107X44 milímetro | 91X107X44 milímetro | 91X107X44 milímetro | 91X107X44 milímetro |
(G) del peso | 205 g | 205 g | 205 g | 210 g |
Q: ¿1.Can usted produce los productos con nuestra marca? | ||||
: Ofrecemos el laser del logotipo grabamos serigrafía o comercio de la etiqueta engomada para hacer en producto, | ||||
y el paquete modificado para requisitos particulares está también disponible. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
Q: ¿2.How cómo puedo pagaron la orden? | ||||
: Las condiciones de pago están disponibles por Paypal, T/T o Weston Union. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
Q: 3. ¿Cómo usted controla la calidad? | ||||
: BCI - tenemos proecess del control de calidad, de la adquisición, la producción, embalaje al envío todo | ||||
el proceso es bajo control estricto y es completamente detectable. |
Persona de Contacto: manager
Teléfono: +8613302533188