Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificación: | 10-30x 60m m | Ampliación: | enfoque 10-30x |
---|---|---|---|
Lente objetiva: | 60m m | Ángulo de campo: | 3.5° - 1.9° |
Alumno de salida: | 6.0 - 2,0 milímetros | Alivio del ojo: | 14 - 12 milímetros |
Prisma: | Porro | Tamaño: | 163X76X233 milímetro |
Alta luz: | prismáticos del zoom del 186ft,Prismáticos del zoom de BK 7,Prismáticos del enfoque 30x de BK 7 |
Prismáticos del zoom de las prismas 30x el 186ft de BK 7 Porro para las actividades al aire libre
objetivo de la ampliación 60m m del enfoque de las prismas 10-30x de los prismáticos BK-7 Porro del zoom de 10-30x60m m
Prismáticos del enfoque: la gama variable ancha de las características de los prismáticos del enfoque de ampliación 10-30x que permite el alcance fácil y entonces enfocar adentro para una mirada más cercana y detallada.
la óptica de la calidad: los prismáticos vienen con la prisma bk-7, la óptica multi-revestida, y lentes objetivas grandes de 70m m, trayendo opiniones brillantes y cristalinas usted.
observación de la distancia: los prismáticos son suitalbe para la visión terrestre y celestial de la gama larga, y se realizan bien bajo condiciones de baja luminosidad.
el llevar fácil: los prismáticos del enfoque vienen con el caso que lleva y el neckstrap y se pueden traer fácilmente por su lado. las cubiertas de lente y el paño de la lente también proporcionaron.
adaptador del trípode: los binocualrs son trípode adaptible, y vienen con un adaptador montar en los trípodes.
Campo visual (pie en el 1000Yds/M en el 1000M) el 186ft los 33m en 10x. (Trípode adaptable).
Alumno de salida (milímetro): alivio de 6,0 - 2,0 milímetros/ojo: 14 - 12 milímetros/foco cercano (ft./M): 49/15.
Refiera al manual de la instrucción dado abajo.
Enfoque potente con diversas ampliaciones ideales para todas las actividades al aire libre y acontecimientos deportivos
La óptica completamente revestida para las imágenes quebradizas y agudas
La lente objetiva grande maximiza la transmisión ligera para el brillo superior y las imágenes vivas incluso en condiciones de baja luminosidad
Diseño ergonómico con la armadura de goma amortiguador
Incluye un adaptador del trípode y un caso que lleva
Capa de la lente objetiva: Completamente Multi-revestido rojo, azul, verde
El color de cuerpo puede ser modificado para requisitos particulares
Especificación:
Modelo | BMZ1101 | ||||
Especificación | 7-21x 40m m | 10-30x 50m m | 10-30x 60m m | 12-60x 70m m | 20-60x 80m m |
Ampliación | 7x - 21x | 10x - 30x | 10x - 30x | 12x - 60x | 20x - 60x |
Lente objetiva | 40 milímetros | 50 milímetros | 60 milímetros | 70 milímetros | 80 milímetros |
Diámetro del ocular | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros |
Ángulo de campo | 5.2° - 2.9° | 3.5° - 1.9° | 3.5° - 1.9° | 3.2° - 1.0° | 2.3° - 1.0° |
Campo visual @ el 1000m | 90 m - 50 m | 62 m - 33 m | 62 m - 33 m | 57 m - 17 m | 40 m - 17 m |
Campo visual @ 1000yds | 270 pies - 150 pies | 186 pies - 99 pies | 186 pies - 99 pies | 171 pies - 51 pies | 120 pies - 51 pies |
Campo visual evidente | 36° - 61° | 35° - 57° | 35° - 57° | 38° - 60° | 46° - 60° |
Alumno de salida (milímetros) | 5.7 - 1,9 | 5.0 - 1,6 | 6.0 - 2,0 | 5.8 - 1,16 | 4.0 - 2,0 |
Alivio del ojo (milímetros) | 14 - 12 milímetros | 14.5 - 12,5 milímetros | 14 - 12 milímetros | 13 - 10 milímetros | 13 - 10 milímetros |
Ajuste de la dioptría | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Índice de la oscuridad | 16.7 - 29 | 22 - 38,7 | 24.5 - 42,4 | 28.98 - 64,8 | 40 - 69,28 |
Brillo relativo | 32.5 - 3,6 | 25 - 2,56 | 36 - 4 | 33.64 - 1,34 | 16 - 4 |
Sistema de la prisma | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
Vidrio de la prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
Sistema del foco | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro |
Capa de la lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
Eyecups | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable |
Trípode adaptable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tamaño (milímetros) | 141X71X158 | 148X72X183 | 163X76X233 | 254X125X290 | 260X135X330 |
(G) del peso | 694 g | 840 g | g 1250 | g 1460 | g 1850 |
F.A.Q. | ||||
Q: ¿1.Can usted produce los productos con nuestra marca? | ||||
: Ofrecemos el laser del logotipo grabamos serigrafía o comercio de la etiqueta engomada para hacer en producto, | ||||
y el paquete modificado para requisitos particulares está también disponible. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
Q: ¿2.How cómo puedo pagaron la orden? | ||||
: Las condiciones de pago están disponibles por Paypal, T/T o Weston Union. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | ||||
Q: 3. ¿Cómo usted controla la calidad? | ||||
: BCI - tenemos proecess del control de calidad, de la adquisición, la producción, embalaje al envío todo | ||||
el proceso es bajo control estricto y es completamente detectable. |
De encontrar el rastro viajó menos a perfeccionar su tiro — usted pertenece al aire libre. desarrollamos las óptica adaptamos para autorizarle para salir y para experimentar de su pasión, porque amamos el aire libre tanto como GRUPO LTD. de you.BCI. NUNCA SRTA.
Persona de Contacto: manager
Teléfono: +8613302533188