|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificación: | 8X32m m | Ampliación: | 8x |
---|---|---|---|
Obj.lens (milímetro): | 32m m | Ángulo de campo: | 7.3° |
Alumno de salida (milímetros): | 4,0 milímetros | Alivio del ojo (milímetros): | 16 milímetros |
Tamaño del producto (L x W x H): | 122X46X133m m | Peso del producto: | 443 g |
Largo se extienden los prismáticos impermeables de 8x 443 g 8x32m m
prismas flotantes impermeables Obj.lens32mm de los prismáticos Bak-4 de 8x32m m granangulares - ángulo de campo 51°
Prismáticos 8x32 de la prisma de tejado de HD
Sobre este artículo
la ampliación 8x y las lentes objetivas de 32m m, estos binos de Diamondback HD se optimizan con los elementos de cristal selectos para entregar la resolución excepcional, cortan la aberración cromática y para proporcionar fidelidad del color, agudeza y la transmisión de luz excepcionales.
Las lentes completamente multi-revestidas aumentan la transmisión ligera con las capas anti-reflexivas en todas las superficies del aire-a-vidrio. La capa dieléctrica proporciona imágenes brillantes, claras, color-exactas. La capa de Armortek protege las lentes exteriores contra rasguños, aceite y suciedad.
Los eyecups ajustables tuercen hacia arriba y hacia abajo para la visión cómoda con o sin las lentes. La rueda de centro del foco ajusta el foco de ambos barriles binoculares al mismo tiempo. La dioptría (situada en el ocular derecho) ajusta según diferencias en los ojos de un usuario.
Especificación:
Modelo | BWW2330 | ||||
Especificación | 7x32m m | 8x32m m | 8x32HDmm | 8x42m m | 10x42m m |
Ampliación | 7x | 8x | 8x | 8x | 10x |
Obj.lens (milímetro) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
Diámetro del ocular (milímetros) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ángulo de campo | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
Campo visual @ el 1000m | el 128m | el 128m | el 128m | el 109m | el 109m |
Campo visual @ 1000yds | los 384ft | los 384ft | los 384ft | los 327ft | los 327ft |
Campo visual evidente | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
Alumno de salida (milímetros) | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 4,2 |
Alivio del ojo (milímetros) | 21,5 | 16,0 | 16,0 | 21,5 | 16,0 |
Ajuste de la dioptría | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Índice de la oscuridad | 14,96 | 16 | 16 | 18,3 | 20,49 |
Brillo relativo | 20,25 | 16 | 16 | 27,56 | 17,64 |
Sistema de la prisma | Tejado | Tejado | Tejado | Tejado | Tejado |
Vidrio de la prisma | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
Sistema del foco | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro |
Capa de la lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
Eyecups | Torsión-Para arriba | Torsión-Para arriba | Torsión-Para arriba | Torsión-Para arriba | Torsión-Para arriba |
Prenda impermeable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tamaño (milímetros) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
(G) del peso | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
F.A.Q. | |||
Q: ¿1.Can usted produce los productos con nuestra marca? | |||
: Ofrecemos el laser del logotipo grabamos serigrafía o comercio de la etiqueta engomada para hacer en producto, | |||
y el paquete modificado para requisitos particulares está también disponible. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | |||
Q: ¿2.How cómo puedo pagaron la orden? | |||
: Las condiciones de pago están disponibles por Paypal, T/T o Weston Union. Los detalles específicos pueden ser discutidos. | |||
Q: 3. ¿Cómo usted controla la calidad? | |||
: BCI - tenemos proecess del control de calidad, de la adquisición, la producción, embalaje al envío todo | |||
el proceso es bajo control estricto y es completamente detectable. |
Persona de Contacto: manager
Teléfono: +8613302533188